Betonmachines
| lengte | Ø | dagdeel | dagprijs | weekprijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Betonmolen 140 liter | n.v.t | 17,50 | 43,75 | ||
| Betonmolen 185 liter | n.v.t | 20,00 | 50,00 | ||
| Drijfrij benzine | 2 mtr | 28,13 | 37,50 | 100,00 | |
| Drijfrij elektrisch | 1,5 mtr | 28,13 | 37,50 | 100,00 | |
| Duo screed afwerkspaan | 3 mtr | 30,00 | 40,00 | 120,00 | |
| Mechanische troffel | 60 cm | n.v.t | 50,00 | 90,00 | |
| Mechanische troffel | 90 cm | n.v.t | 55,00 | 100,00 | |
| Mixer | n.vt. | 17,50 | 43,75 | ||
| Handstoktrilnaald 220 volt | 90 cm | 28 of 38 mm | 18,75 | 25,00 | 75,00 |
| Handstoktrilnaald 220 volt | 2,5 mtr | 28 of 38 mm | 26,25 | 35,00 | 100,00 |
| Trilnaald hoog frequent 5 mtr | 5 mtr | 36 mm | 17,25 | 23,00 | 69,00 |
| Trilnaald hoog frequent 5 mtr | 5 mtr | 50 mm | 21,00 | 28,00 | 84,00 |
| Trilnaald met omvormer in handvat | 5 mtr | 50 mm | 26,25 | 35,00 | 100,00 |
prijzen in deze tabel zijn exclusief 6% verzekering en 19% btw
| Terug | ||

