Buigtangen

  matteriaal dagprijs dagprijs incl weekprijs weekprijs inclusief
Buigtang 12 mm koper 5,88 7,42 10,00 12,61
Buigtang 15 mm koper 5,88 7,42 10,00 12,61
Buigtang 22 mm koper 6,72 8,48 11,00 13,88
Buigtang 15 mm wicu 5,88 7,42 10,00 12,61
Buigtang 18 mm wicu 5,88 7,42 10,00 12,61
Buigtang 22 mm wicu 6,72 8,48 11,00 13,88
Buigtang 15 mm cv 5,88 7,42 10,00 12,61
Buigtang 22 mm  cv 6,72 8,48 11.00 13,88

overzicht installatietechniek