Sloophamers elektrisch
| Toepassing | Gewicht(kg) | Vermogen(Watt) | Dagdeel | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wandtegels/voegen | 3,0 | 750 | n.v.t | 15,00 | 30,00 |
| Wandtegels | 5,9 | 950 | 15,00 | 20,00 | 60,00 |
| Wand /vloer | 9,5 | 1150 | 15,00 | 20,00 | 60,00 |
| Wand /vloer | 10,5 | 1300 | 16,88 | 22,50 | 65,00 |
| Vloer | 22,5 | 1450 | 22,50 | 30,00 | 80,00 |
| Slijtagekosten beitel | € 8,50 | ||||
| Slijtagekosten widiabeitel | Afhankelijk van gebruik | ||||
prijzen in deze tabel zijn exclusief 19%btw en 6% verzekering
750 Watt kangoo
| Terug | ||

