Grondverzet
| Type | Breedte machine(cm) | Laad/hefvermogen in bak (kg) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|---|
| Motorkruiwagen | 73 | 300 | 50,00 | 150,00 |
| Rupsdumper | 80 | 1000 | 95,00 | 270,00 |
| Weidemann 1140 | 90 | 798 | 115,00 | 350,00 |
| Weidemann 1250 | 135 | 1272 | 140,00 | 400,00 |
| Weidemann 1370 | 150 | 1847 | 165,00 | 475,00 |
| Weidemann 3006 | 200 | 2540 | 200,00 | 600,00 |

