Schaarhoogwerkers Elektrisch 
| Type | Vloerhoogte max(mtr) |
Werkhoogte max(mtr) |
Hefmogen (kg) |
Werkbak (cm) |
Gewicht | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219 | 5,80 | 7,80 | 227 | 81*230 | 1266 | 90,00 | 210,00 |
| 3220 | 6,10 | 8,10 | 360 | 81*308 | 1778 | 100,00 | 220,00 |
| Y64 El 14 | 6,40 | 8,40 | 400 | 355*140 | 2390 | 100,00 | 220,00 |
| 3226 | 7,80 | 9,80 | 227 | 81*308 | 2331 | 140,00 | 350,00 |
| 4626 | 7,80 | 9,80 | 386 | 107*308 | 2200 | 140,00 | 350,00 |
| Y83 El 16 | 8,30 | 10,30 | 350 | 295*160 | 2830 | 140,00 | 350,00 |
| 3232 | 9,75 | 11,75 | 227 | 81*315 | 2352 | 160,00 | 480,00 |
| 4632 | 9,70 | 11,70 | 318 | 107*308 | 2536 | 180,00 | 480,00 |
| 6832 | 9,70 | 11,70 | 455 | 153*308 | 2545 | 180,00 | 480,00 |
| X105 EL12 | 10,50 | 12,50 | 500 | 452*120 | 4820 | 220,00 | 570,00 |
| X105 EL16 | 10,50 | 12,50 | 500 | 452*160 | 4820 | 220,00 | 570,00 |
| HAB S152 | 13,20 | 15,20 | 500 | 424*120 | 4700 | 300,00 | 785,00 |
| Q135 EL18 | 13,50 | 15,50 | 750 | 600*180 | 7380 | 310,00 | 800,00 |
| Q135 EL24 | 13,50 | 15,50 | 500 | 600*240 | 7390 | 310,00 | 800,00 |
Scharen zijn voorzien van witte non marking banden
Schaarhoogwerker 6832 is voorzien van gazonbanden.
Maten van de hoogwerkers zijn gemeten met uitgeschoven platform.
Schaarhoogwerkers Haulotte 4*4 
| Vloerhoogte max.(mtr) | Werkhoogte max.(mtr) | Hefvermogen max.(kg) | Platform afm.(cm) | Gewicht (kg) | Dagprijs | Weekprijs | |
| 12SDX | 10 | 12 | 700 | 185*590 | 5450 | 250,00 | 650,00 |
| 15 SDX | 13 | 15 | 500 | 185*590 | 6340 | 285,00 | 750,00 |
| 18 SDX | 16 | 18 | 500 | 185*590 | 7300 | 350,00 | 910,00 |
Schaarhoogwerkers-Rups 
| Vloerhoogte max.(mtr) | Werkhoogte max.(mtr) | Hefvermogen max.(kg) | Platform afm.(cm) | Gewicht (kg) | Dagprijs | Weekprijs | |
| Y70-DL | 7 | 9 | 400 | 116*270 | 3650 | 300,00 | 800,00 |
| Z85- L22 TR | 9,5 | 10,5 | 750 | 200*360 | 6830 | 325,00 | 895,00 |
| SKYTRACK | 9,7 | 11,7 | 450 | 150*300 | 3600 | 310,00 | 820,00 |
| terug |

