Rolsteiger Type K  (vloer 150 * 285cm)                                                      

 

 

type

aantal  frames
8 /4 sporten

vloer hoogte max(mtr)

werk hoogte
max(mtr)

dagprijs

dagprijs incl

weekprijs

weekprijs incl

weekprijs 4 weken

                 
K 2 / 0 1,45 3,45 24,50 30,90 49,00 61,81 44,10
K0 2 / 2 2,45 4,45 30,00 37,84 60,00 75,68 54,00
K1 4 / 0 3,45 5,45 30,50 38,47 61,00 76,95 54,90
K2 4 / 2 4,45 6,45 36,00 45,41 72,00 90,82 64,80
K3 6 / 0 5,45 7,45 36,50 46,04 73,00 92,08 65,70
K4 6 / 2 6,45 8,45 42,00 52,98 84,00 105,96 75,60
K5 8 / 0 7,45 9,45 42,50 53,61 85,00 107,22 76,50
K6 8 / 2 8,45 10,45 46,50 58,66 93,00 117,31 83,70
K7 10 / 0 9,45 11,45 47,50 59,92 95,00 119,83 85,50
K8 10 /2 10,45 12,45 54,00 68,12 108,00 136,23 97,20
K 9 12 / 0 11,45 13,45 54,50 68,75 109,00 137,49 98,10

 Met prijs incl wordt bedoeld prijs inclusief 19% BTW en 6% verzekering.

Montage en gebruikshandleiding rolsteigertype: pdf | grootte: 638 kB



  • molen-de-zwaluw
  • havenplein-genemuiden
  • Kalkovens hasselt



Terug