Trappentoren 
|
type |
aantal frames |
vloer hoogte max(mtr) |
werk hoogte |
weekprijs |
weekprijs incl |
weekprijs 4weken |
| n.n.b | n.n.b | n.n.b | ||||
| K | 2 / 0 | 1,45 | 3,45 | |||
| K0 | 2 / 2 | 2,45 | 4,45 | |||
| K1 | 4 / 0 | 3,45 | 5,45 | |||
| K2 | 4 / 2 | 4,45 | 6,45 | |||
| K3 | 6 / 0 | 5,45 | 7,45 | |||
| K4 | 6 / 2 | 6,45 | 8,45 | |||
| K5 | 8 / 0 | 7,45 | 9,45 | |||
| K6 | 8 / 2 | 8,45 | 10,45 | |||
Met prijs incl wordt bedoeld prijs inclusief 19% BTW en 6% verzekering.
trappentoren informatieblad | type: pdf | grootte: 231 kB |
|
Trappentoren |


