Aanhangwagens
| Type | Laadvermogen (kg) |
Afmetingen l*b*h (cm) |
Prijs dagdeel | Dagprijs | Weekprijs |
| Autoambulance/machinetransporter | 2500 | 400*200 | 30,00 | 40,00 | 120,00 |
| Dichte aanhanger | 1255 | 300*180*210 | 37,50 | 50,00 | 150,00 |
| Enkelasser aanhangwagen | 750 | 255*127 | n.v.t | 20,00 | 40,00 |
| Huifkar(boedelkar) | 750 | 250*130*180 | n.v.t | 25,00 | 75,00 |
| Tandemasser | 1400 | 400*200 | 22,50 | 30,00 | 75,00 |
| Tandemasser | 1400 | 295*146 | 22,50 | 30,00 | 75,00 |
| Trilplaat | 750 | 126*107 | n.v.t | 15,00 | 30,00 |
Prijzen zijn exclusief 19% btw en 6% verzekering
dichte aanhanger
| |
| Terug | ||


